2018年9月采购价格信息公示
发布时间:2018/10/12 18:04:59
2018年9月采购价格信息公示
根据公司发展需要,现将公司采购物资价格公开透明化,主要以大宗物料为主,原粮、添加剂、药品疫苗、豆粕、杂粕、包装等采购物资价格通过内、外部形式公开公示,内部通过OA查阅形式公示,外部通过企业网站门户公司新闻形式公示。
注:
1内、外部人员可以推荐或介绍供应商与公司合作,如有意向请与采购管理中心郭超铭联系18625761119。
2本公示内容每10—15个工作日更新一次,
基地 | 签订日期 | 供货物资 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合同总金额(元) | 备注 |
鹤壁 | 2018-9-5 | 硫酸镁 | 公斤 | 2000 | 1.8 | 3600 | |
鹤壁 | 2018-9-14 | 消毒机 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | |
鹤壁 | 2018-9-4 | 川香鸡柳腌料 | 公斤 | 250 | 17.5 | 4375 | |
鹤壁 | 2018-9-19 | 变频器 | 台 | 2 | 2550 | 5100 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 蛋鸡多维 | 公斤 | 100 | 72 | 7200 | |
鹤壁 | 2018-9-27 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 5000 | 1.6 | 8000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 尼卡球 | 公斤 | 200 | 50 | 10000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | VZ2 | 公斤 | 200 | 73.5 | 14700 | |
鹤壁 | 2018-9-5 | 竹架板 | 块 | 600 | 25.5 | 15300 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | VE粉 | 公斤 | 500 | 37 | 18500 | |
鹤壁 | 2018-9-5 | 蒙脱石 | 公斤 | 10000 | 1.88 | 18800 | |
鹤壁 | 2018-9-21 | 电控伸缩门 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | |
鹤壁 | 2018-9-27 | 硫酸铜 | 公斤 | 2000 | 14.5 | 29000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | VQ3 | 公斤 | 500 | 69 | 34500 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | VZ1 | 公斤 | 500 | 80 | 40000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 麸皮 | 公斤 | 30000 | 1.375 | 41250 | |
鹤壁 | 2018-9-27 | 硫酸锰 | 公斤 | 10000 | 4.5 | 45000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 发酵豆粕 | 公斤 | 10000 | 4.8 | 48000 | |
鹤壁 | 2018-9-5 | 次粉 | 公斤 | 30000 | 2 | 60000 | |
鹤壁 | 2018-9-1 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 2 | 66000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 小苏打 | 公斤 | 32000 | 2.15 | 68800 | 50*1 |
鹤壁 | 2018-9-15 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 5000 | 14.6 | 73000 | |
鹤壁 | 2018-9-27 | 硫酸锌 | 公斤 | 10000 | 8.2 | 82000 | 500g |
鹤壁 | 2018-9-5 | 甜又香 | 公斤 | 3000 | 27.5 | 82500 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 甜菜粕 | 公斤 | 35000 | 2.45 | 85750 | |
鹤壁 | 2018-9-5 | 膨化大豆粉 | 吨 | 28 | 3785 | 105980 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 胆碱 | 公斤 | 20000 | 6.3 | 126000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 缬氨酸 | 公斤 | 5000 | 31 | 155000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 70﹪赖氨酸 | 公斤 | 32000 | 4.9 | 156800 | |
鹤壁 | 2018-8-28 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 66 | 3040 | 200640 | |
鹤壁 | 2018-8-28 | 棉粕 | 公斤 | 66000 | 3.06 | 201960 | |
鹤壁 | 2018-9-28 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 66 | 3170 | 209220 | |
鹤壁 | 2018-9-10 | 豆油 | 公斤 | 37000 | 5.93 | 219410 | |
鹤壁 | 2018-9-28 | 花生粕 | 公斤 | 80000 | 3 | 240000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 苏氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.7 | 246400 | |
鹤壁 | 2018-9-2 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 66000 | 4.54 | 299640 | |
鹤壁 | 2018-9-28 | 16.5%磷酸氢钙 | 公斤 | 136 | 2400 | 326400 | |
鹤壁 | 2018-9-10 | 43豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.39 | 339000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 46豆粕 | 吨 | 100 | 3570 | 357000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | VQ1 | 公斤 | 4000 | 89.5 | 358000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | DY01 | 公斤 | 8000 | 51 | 408000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 蛋氨酸 | 公斤 | 30000 | 17.5 | 525000 | |
鹤壁 | 2018-9-2 | 鸭油 | 公斤 | 120000 | 5.2 | 624000 | |
鹤壁 | 2018-9-20 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 150000 | 4.33 | 649500 | |
鹤壁 | 2018-9-10 | 43豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.3 | 660000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 43豆粕 | 吨 | 200 | 3420 | 684000 | |
鹤壁 | 2018-9-10 | 46豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.45 | 690000 | |
鹤壁 | 2018-9-19 | 燃料油 | 公斤 | 150000 | 4.6 | 690000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 赖氨酸 | 公斤 | 88000 | 8 | 704000 | |
鹤壁 | 2018-9-2 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.45 | 1035000 | |
鹤壁 | 2018-9-10 | 46豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.51 | 1053000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.68 | 1104000 | |
鹤壁 | 2018-9-15 | 46豆粕 | 公斤 | 500000 | 3.56 | 1780000 | |
鹤壁 | 2018-9-5 | 蛋氨酸 | 公斤 | 200000 | 17.3 | 3460000 | |
鹤壁 | 2018-9-1 | 聚合氯化铝铁 | 公斤 | 2.5 | |||
鹤壁 | 2018-9-1 | 色拉油 | 公斤 | 批 | 6.5 | ||
鹤壁 | 2018-9-1 | 聚丙烯酰胺 | 公斤 | 22 | |||
鹤壁 | 2018-9-27 | 柴油0 | 升 | 6.58 | 0# | ||
鹤壁 | 2018-9-27 | 汽油93 | 升 | 6.62 | 93# | ||
焦作 | 2018-9-12 | 麸皮 | 吨 | 20 | 1388 | 27760 | |
焦作 | 2018-9-20 | 二钙 | 吨 | 35 | 2250 | 78750 | |
焦作 | 2018-9-4 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 14.25 | 85500 | |
焦作 | 2018-9-17 | 菜粕 | 吨 | 35 | 2490 | 87150 | |
焦作 | 2018-9-18 | 豆油 | 吨 | 15 | 5900 | 88500 | |
焦作 | 2018-9-18 | 花生粕 | 吨 | 35 | 2640 | 92400 | |
焦作 | 2018-9-4 | 棉粕 | 吨 | 35 | 3040 | 106400 | |
焦作 | 2018-9-12 | 46%豆粕 | 吨 | 34 | 3520 | 119680 | |
焦作 | 2018-9-17 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 40 | 4500 | 180000 | |
焦作 | 2018-9-11 | 43%豆粕 | 吨 | 68 | 3440 | 233920 | |
焦作 | 2018-9-19 | 46%豆粕 | 吨 | 68 | 3560 | 242080 | |
焦作 | 2018-9-19 | 46%豆粕 | 吨 | 70 | 3560 | 249200 | |
焦作 | 2018-9-19 | 46%豆粕 | 吨 | 100 | 3560 | 356000 | |
中心 | 2018-9-12 | 产床 | 套 | 20 | 3220 | 64400 | |
中心 | 2018-9-12 | 立式包装机 | 套 | 1 | 76000 | 76000 | |
周口 | 2018-8-28 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3210 | 963000 | |
周口 | 2018-8-23 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3080 | 101640 | |
周口 | 2018-9-3 | 磷酸氢钙 | 吨 | 100 | 2050 | 205000 | |
周口 | 2018-9-3 | 石粉、颗粒石粉 | 吨 | 350 | 240 | 84000 | |
周口 | 2018-9-3 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4540 | 454000 | |
周口 | 2018-9-3 | 豆油1# | 吨 | 110 | 5150 | 566500 | |
周口 | 2018-9-3 | 麸皮 | 吨 | 15 | 1375 | 20625 | |
周口 | 2018-9-3 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3280 | 984000 | |
周口 | 2018-9-6 | 小苏打 | 吨 | 33 | 2000 | 66000 | |
周口 | 2018-9-7 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3260 | 978000 | |
周口 | 2018-9-8 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3070 | 101310 | |
周口 | 2018-9-8 | 米糠粕 | 吨 | 33 | 1795 | 59235 | |
周口 | 2018-9-10 | 蒙脱石 | 吨 | 33 | 1880 | 62040 | |
周口 | 2018-9-10 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3070 | 101310 | |
周口 | 2018-9-13 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3310 | 993000 | |
周口 | 2018-9-19 | 豆粕 | 吨 | 500 | 3360 | 1680000 | |
周口 | 2018-9-23 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4560 | 456000 | |
周口 | 2018-9-25 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3160 | 104280 | |
周口 | 2018-9-25 | 花生粕 | 吨 | 100 | 2630 | 263000 | |
周口 | 2018-9-25 | 豆油1# | 吨 | 110 | 5150 | 566500 | |
周口 | 2018-9-25 | 米糠粕 | 吨 | 33 | 1795 | 59235 | |
周口 | 2018-9-25 | 磷酸氢钙 | 吨 | 66 | 2230 | 147180 | |
周口 | 2018-9-25 | 石粉、颗粒石粉 | 吨 | 340 | 240 | 81600 | |
周口 | 2018-9-27 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 66 | 3180 | 209880 | |
周口 | 2018-9-28 | 氯化钠 | 吨 | 33 | 430 | 14190 | |
周口 | 2018-9-28 | 豆粕 | 吨 | 500 | 3490 | 1745000 | |
周口 | 2018-9-26 | 麸皮 | 吨 | 15 | 1345 | 20175 | |
周口 | 2018-9-28 | 液体蛋氨酸 | 吨 | 12 | 14600 | 175200 | |
周口 | 2018-9-29 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 4600 | 303600 | |
周口 | 2018-9-29 | 液体植酸酶 | 吨 | 1.8 | 5800 | 10440 | |
周口 | 2018-9-29 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3560 | 1068000 | |
周口 | 2018-9-18 | 扦样机钎杆 | 根 | 2 | 1200 | 2400 | |
周口 | 2018-9-18 | 不锈钢环模 | 个 | 2 | 13800 | 27600 | |
周口 | 2018-9-18 | 不锈钢打毛机 | 台 | 2 | 8800 | 17600 | |
周口 | 2018-9-30 | 地牛 | 台 | 10 | 1750 | 17500 | |
周口 | 2018-9-5 | 锂基脂 | 公斤 | 750 | 16.3333 | 12249.975 | |
周口 | 2018-9-20 | 打包带 | 公斤 | 1000 | 11.5 | 11500 | |
周口 | 2018-9-30 | 洗涤剂 | 公斤 | 4000 | 12 | 48000 | |
周口 | 2018-9-18 | 锅炉用煤 | 公斤 | 300000 | 0.88 | 264000 | |
周口 | 2018-9-1 | 蓝片1000*800*0.05 | 千条 | 501.46 | 1000*800*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | 蓝片580*400*0.03 | 千条 | 87.25 | 580*400*0.03 | ||
周口 | 2018-9-1 | 立体袋540*400*400*0.03 | 千条 | 437.46 | 540*400*400*0.03 | ||
周口 | 2018-9-1 | 膝软骨袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 鸡心袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 鸡胃袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 鸡肝袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 鸡腿皮袋 | 千条 | 103.76 | 320*195*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 中装鸡袋 | 千条 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 西装鸡袋 | 千条 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【鸡腿】 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【琵琶腿】 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【大胸】袋 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡(脖架)袋 | 千条 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡(鸡翅)袋 | 千条 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冰鲜热合封口袋 | 千条 | 457.28 | 550*500*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 双汇产品内袋 | 千条 | 481.85 | 580*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冻鸡胸皮 | 千条 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冻去皮鸡大胸 | 千条 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冻鸡小胸 | 千条 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 立体袋650*400*400*0.05 | 千条 | 814.47 | 650*400*400*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍照烧腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS麻辣腌渍翅袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍烤肉风味腿排袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍边腿袋 | 千条 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍带皮腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍香酥小胸肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍脆皮炸鸡袋 | 千条 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍麻辣腿排【85】袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS培根鸡肉片袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍高辣边腿袋 | 千条 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍香酥小胸肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 原味上浆鸡丁袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 缝包线3*3 | 公斤 | 400 | 19.5 | 7800 | 3*3 |
周口 | 2018-9-1 | 缝包线 | 公斤 | 600 | 19.5 | 11700 | |
周口 | 2018-9-1 | 快餐琵琶腿100-110袋 | 千条 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 琵琶腿袋90-100 | 千条 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 95-105切全翅袋 | 千条 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍琵琶腿(麦克思)内袋 | 千条 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷冻鸡翅根袋 | 千条 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷冻鸡翅中袋 | 千条 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-100去骨带皮腿肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 57-67去骨带皮鸡腿肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-110去骨去皮鸡胸肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 铭基蝴蝶腿袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 铭基去骨去皮鸡胸肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 嘉吉产品内袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 鸡腿袋 | 千条 | 106.4 | 320*200*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡(翅根) | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡【大胸.小胸.胸皮.胸肉快】 | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡【鸡腿.琵琶腿.腿肉块.边腿.腿皮】 | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡【鸡心.鸡胃.鸡肝.鸡胗.板油】 | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡袋5kg | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【肝心胗板油头】5kg袋 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【鸡腿】 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【琵琶腿】 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle鲜鸡【大胸】袋 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡(脖架)袋 | 千条 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle冰鲜鸡(鸡翅)袋 | 千条 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 平博pinnacle食品烤翅中尖箱50-60 | 个 | 3.05 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2018-9-1 | 35-48翅根外箱 | 个 | 3.02 | 450*290*215 | ||
周口 | 2018-9-1 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.51 | 450*285*135 | ||
周口 | 2018-9-1 | 30-40翅中(外箱) | 个 | 2.77 | 450*290*175 | ||
周口 | 2018-9-1 | 琵琶腿90-100 | 个 | 3 | 475*330*135 | ||
周口 | 2018-9-1 | 100-110琵琶腿箱 | 个 | 3.11 | 490*330*145 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冰鲜大胸箱 | 个 | 3.16 | 495*360*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 003箱(鸡心) | 个 | 2.37 | 360*260*160 | ||
周口 | 2018-9-1 | 015箱(鸡胸皮) | 个 | 2.56 | 360*270*180 | ||
周口 | 2018-9-1 | 鸡苗箱 | 套 | 4.5 | |||
周口 | 2018-9-1 | 小垫纸 | 张 | 0.15 | 535*420 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-100去骨带皮腿肉箱 | 个 | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | 80-90腿肉箱 | 个 | 3.98 | 460*280*240 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷冻鸡翅根箱 | 个 | 4.17 | 415*300*265 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷冻鸡翅中箱 | 个 | 3.95 | 415*300*220 | ||
周口 | 2018-9-1 | 57-67去骨带皮鸡腿肉箱 | 个 | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | 香辣翅中根【麦克思】箱 | 个 | 3.91 | 460*280*225 | ||
周口 | 2018-9-1 | 蜜汁腿肉箱 | 个 | 3.49 | 445*290*165 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍小胸肉【麦克思】箱 | 个 | 3.49 | 445*290*165 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍照烧腿肉【麦克思】箱 | 个 | 3.44 | 450*290*150 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍琵琶腿【麦克思】箱 | 个 | 4.09 | 520*330*135 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冰鲜S爪箱 | 个 | 4.28 | 495*360*125 | ||
周口 | 2018-9-1 | 铭基去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-110去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍边腿箱 | 个 | 4.13 | 440*300*250 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍照烧腿肉箱 | 个 | 3.95 | 45*29*25 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍烤肉风味腿排箱 | 个 | 4.27 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍腿肉箱 | 个 | 3.95 | 45*29*27 | ||
周口 | 2018-9-1 | 麻辣腌渍翅箱 | 个 | 4.13 | 46*28*23.5 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌渍带皮腿肉箱 | 个 | 3.8 | 450*290*250 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍香酥小胸肉箱 | 个 | 4.27 | 465*305*170 | ||
周口 | 2018-9-1 | 35-48翅根箱12袋 | 个 | 4.05 | 460*280*245 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍脆皮炸鸡箱 | 个 | 4.27 | 440*320*225 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌渍麻辣腿排【85】箱 | 个 | 4.13 | 450*290*270 | ||
周口 | 2018-9-1 | 531A编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 303编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 304编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 305编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 308编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 302编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 133A编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 黑袋不印字 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 文具小胶带 | 卷 | 10000 | 0.37 | 3700 | |
周口 | 2018-9-1 | 透明胶带 | 卷 | 28800 | 4.2 | 120960 | 120px*91.4m |
周口 | 2018-9-1 | 地牛 | 个 | 22 | 1350 | 29700 | |
周口 | 2018-9-1 | 地牛 | 台 | 8 | 1750 | 14000 | 3吨(加高) |
周口 | 2018-9-1 | 潜水式排污泵 | 台 | 1 | 2980 | 2980 | 100WQ100-15-7.5 |
周口 | 2018-9-1 | 潜水式无堵塞排污泵 | 台 | 1 | 2680 | 2680 | 80QW65-25-7.5 |
周口 | 2018-9-1 | 自吸泵1.1KW | 台 | 15 | 450 | 6750 | 1.1KW |
周口 | 2018-9-1 | 自吸泵1.5KW | 台 | 7 | 580 | 4060 | 1.5KW |
周口 | 2018-9-1 | 立式单级离心泵(上海凯泉) | 台 | 1 | 5250 | 5250 | KQL125-90-7.5-2 |
周口 | 2018-9-1 | 立式单级离心泵(上海凯泉) | 台 | 1 | 4860 | 4860 | KQL100-100-5.5-2 |
周口 | 2018-9-1 | 潜水泵0.75KW | 台 | 10 | 480 | 4800 | 0.75KW 6(m3/h) 18m |
周口 | 2018-9-1 | 大验讫标签 | 张 | 650000 | 0.02 | 14155.05 | 1枚/张 |
周口 | 2018-9-1 | 小验讫标签 | 张 | 1300000 | 0.01 | 14155.70 | 1枚/张 |
周口 | 2018-8-31 | 蒸发冷风机扇叶 | 套 | 2 | 2150 | 4300 | JZL/ZF |
周口 | 2018-8-31 | 蒸发冷风机扇叶 | 套 | 2 | 2850 | 5700 | JZL/ZF |
周口 | 2018-8-31 | 轴流风机扇叶 | 套 | 2 | 1450 | 2900 | 8.0-2 |
周口 | 2018-9-6 | 铭基专用透明胶带红色 | 卷 | 3600 | 4.96 | 17856 | 120px |
周口 | 2018-9-1 | 鲜品筐 | 个 | 3000 | 35 | 105000 | |
周口 | 2018-9-18 | 牙口螺钉 | 套 | 4000 | 0.65 | 2600 | 8*35 |
周口 | 2018-9-18 | PVC提升带 | 米 | 320 | 57 | 18240 | 300mm*8mm |
周口 | 2018-9-18 | 畚斗2816 | 个 | 700 | 16 | 11200 | |
周口 | 2018-9-6 | 盐酸强力霉素 | 公斤 | 25 | 510 | 12750 | |
周口 | 2018-9-6 | 阿莫西林可溶性粉 | 袋 | 19.5 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-9-6 | 泰农40 | 公斤 | 249.48 | 140 | 34927.2 | |
周口 | 2018-9-11 | 康囊宝 | 瓶 | 200 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 康囊宝 | 瓶 | 680 | 8000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 鸡痘 | 瓶 | 40 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 梅里亚Reo1133 | 瓶 | 101 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 进口梅里亚REO-K | 瓶 | 477 | 500ml | ||
周口 | 2018-9-11 | 鼻炎 | 瓶 | 202 | 300ml/瓶 | ||
周口 | 2018-9-18 | 盐酸强力霉素 | 公斤 | 50 | 525 | 26250 | |
周口 | 2018-9-18 | 青霉素钾工业盐 | 公斤 | 1200 | 122 | 146400 | |
周口 | 2018-9-11 | 孵化器巡视记录表 | 本 | 60 | 4 | 240 | |
周口 | 2018-9-11 | 出雏器运行记录表 | 本 | 60 | 4 | 240 | |
周口 | 2018-9-11 | 蛋库空调间报表 | 本 | 30 | 4 | 120 | |
周口 | 2018-9-11 | 孵化记录表 | 本 | 30 | 4 | 120 | |
周口 | 2018-9-11 | 雏鸡称重记录表 | 本 | 30 | 4 | 120 | |
周口 | 2018-9-11 | 蛋库空调间温、湿度记录表 | 本 | 30 | 4 | 120 |
分享到: |