招聘信息
发布时间:2019/6/27 9:07:15
招聘信息
申请时间:2017-11-21
申请部门 | 供应中心 | 招聘岗位 | 数据分析主管 | 工作地点 | 淇县 | ||
期望到岗时间 | 2017-12-1 | 招聘人数 | 1 名 | ||||
申请理由 | 编制内补充□ 辞职补充√ | 编制人数: 1 名 现有人数: 0 名 | |||||
招聘人员任职资格 | 性别:□男 □女 √不限 年龄:25(岁)至40(岁) 学历:大专以上 技能特长:熟练操作计算机办公软件、office、ERP/NC等 资格证书: 工作年限:2年以上 | 招聘人员工作职责 | 1.负责日、周、月资金收支计划 2.负责每月采购计划汇总分析 3.汇总月度计划临时计划,月底计划请购完成率统计分析 4.供应管理中心年度预算 5.完成领导交办的临时工作 | ||||
部门意见 | |||||||
审核意见 | |||||||
审批意见 |
分享到: |
上一条:中储运领导莅临公司参观指导
下一条:鹤壁市政协调研组莅临公司调研指导工作